DHC serial overzicht
Het Defensie Helikopter Commando heeft op dit moment 72 actieve helikopters in haar inventaris, waaronder Alouettes (4), Chinooks (11), Apaches (21*), AB-412 (3), Cougars (17) en Lynxen (16). Hieronder volgt een overzicht met vervolgens serialnummer, type, constructienummer, squadron, thuisbasis, laatst genoteerde waarneming en eventuele opmerkingen of nicknames.
* De acht Apaches gestationeerd bij het Netherlands Apache Trainings Detachement (NATD) te Fort Hood, Texas, vallen officieel niet onder het DHC en zijn daarom niet in het overzicht opgenomen.
| serial | type | squadron | airbase | l/n | remarks/nickname |
| A-247 | SA.316B | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| A-275 | SA.316B | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| A-292 | SA.316B | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| A-301 | SA.316B | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | |
| . | |||||
| D-101 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | Philly Connection |
| D-102 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 11.09 | Big Spender |
| D-103 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | Dragon Fly |
| D-106 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | Porcupine |
| D-661 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | Red October |
| D-662 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 10.09 | Lady Liberty |
| D-663 | CH-47D | LC KLu | Woensdrecht | 10.09 | Blizzard |
| D-664 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | Sling King |
| D-665 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 01.10 | Christine / Bigfoot |
| D-666 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | The Beast |
| D-667 | CH-47D | 298 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | Rodney |
| . | |||||
| Q-01 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| Q-04 | AH-64D | storage | Gilze-Rijen | 10.09 | |
| Q-05 | AH-64D | ATF ISAF | Tarin Kowt | 11.09 | |
| Q-08 | AH-64D | ATF ISAF | Tarin Kowt | 03.09 | |
| Q-09 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | |
| Q-10 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | |
| Q-13 | AH-64D | ATF ISAF | Tarin Kowt | 12.09 | |
| Q-14 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 01.10 | |
| Q-15 | AH-64D | storage | Gilze-Rijen | 01.10 | fase Coleman |
| Q-16 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 07.09 | |
| Q-17 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 01.10 | |
| Q-18 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| Q-19 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 12.09 | |
| Q-21 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 01.10 | |
| Q-22 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 09.09 | |
| Q-23 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | |
| Q-24 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| Q-25 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| Q-26 | AH-64D | ATF ISAF | Tarin Kowt | 04.09 | |
| Q-29 | AH-64D | 301 Squadron | Gilze-Rijen | 05.09 | |
| Q-30 | AH-64D | ATF ISAF | Tarin Kowt | 04.09 | |
| . | |||||
| R-01 | AB-412SP | 303 Squadron | Leeuwarden | 01.10 | |
| R-02 | AB-412SP | 303 Squadron | Leeuwarden | 01.10 | |
| R-03 | AB-412SP | 303 Squadron | Leeuwarden | 01.10 | |
| . | |||||
| S-400 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | |
| S-419 | AS.532U2 | ATF ISAF | Kandahar | 09.09 | |
| S-433 | AS.532U2 | ATF ISAF | Kandahar | 11.09 | |
| S-438 | AS.532U2 | ATF ISAF | Kandahar | 09.09 | |
| S-440 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 12.09 | Pink Panther |
| S-441 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| S-442 | AS.532U2 | ATF ISAF | Kandahar | 09.09 | |
| S-444 | AS.532U2 | ATF ISAF | Kandahar | 12.09 | Benny the Ball |
| S-445 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 04.09 | Garfield |
| S-447 | AS.532U2 | LC KLu | Woensdrecht | 12.09 | damaged |
| S-450 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 07.09 | Felix |
| S-453 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | grey c/s |
| S-454 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | grey c/s |
| S-456 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | Top Cat |
| S-457 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 02.10 | |
| S-458 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| S-459 | AS.532U2 | 300 Squadron | Gilze-Rijen | 03.10 | |
| . | |||||
| 260 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 261 | SH-14D | Agusta Westland | Yeovil | 02.10 | testflights 19/2 |
| 262 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 264 | SH-14D | storage | De Kooy | 01.10 | |
| 265 | SH-14D | storage | De Kooy | 01.10 | |
| 266 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 267 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 272 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 273 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 274 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 277 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 278 | SH-14D | storage | De Kooy | 01.10 | |
| 279 | SH-14D | storage | De Kooy | 01.10 | Bartman |
| 280 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 281 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |
| 283 | SH-14D | 7 & 860 Squadron | De Kooy | 01.10 | |


